Laatste uitslagen
Dit zijn de uitslagen van de afgelopen periode van alle teams.
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 nov. | VVM'63 HS 1 | - | vc De Where HS 3 | 2-3 | 25-23, 24-26, 20-25, 26-24, 11-15 |
| 07 nov. | VV Amsterdam MB 1 | - | vc De Where MB 2 | 2-3 | 25-18, 19-25, 12-25, 25-16, 8-15 |
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 06 nov. | NIVO HS 3 | - | vc De Where HS 5 | 4-0 | 25-10, 28-26, 25-16, 25-12 |
| 06 nov. | vv Jonas DS 5 | - | vc De Where DS 7 | 0-4 | 18-25, 22-25, 6-25, 12-25 |
| 06 nov. | vc De Where DS 6 | - | Smashing Velsen '96 DS 2 | 3-1 | 14-25, 25-22, 25-22, 25-13 |
| 06 nov. | vc De Where DS 1 | - | UvO DS 2 | 3-1 | 25-20, 24-26, 25-22, 25-23 |
| 06 nov. | Simokos JB 1 | - | vc De Where JB 1 | 2-3 | 23-25, 15-25, 25-20, 25-23, 9-15 |
| 06 nov. | vc De Where DS 4 | - | Simokos DS 7 | 0-4 | 24-26, 22-25, 23-25, 23-25 |
| 06 nov. | vc De Where DS 3 | - | VCC'92 DS 2 | 3-2 | 25-23, 23-25, 21-25, 26-24, 15-7 |
| 05 nov. | vc De Where HS 2 | - | Spaarnestad HS 10 | 3-1 | 25-15, 21-25, 25-17, 25-17 |
| 05 nov. | vc De Where HS 3 | - | vc De Where HS 4 | 0-4 | 16-25, 24-26, 22-25, 24-26 |
| 05 nov. | vc De Where HS 3 | - | vc De Where HS 4 | 0-4 | 16-25, 24-26, 22-25, 24-26 |
| 05 nov. | vc De Where DS 5 | - | The Setfighters DS 1 | 0-4 | 16-25, 21-25, 21-25, 19-25 |
| 05 nov. | vc De Where DS 2 | - | Albatros DS 2 | 2-3 | 16-25, 25-21, 17-25, 25-15, 8-15 |
| 04 nov. | vc De Where MB 1 | - | Madjoe MB 1 | 3-1 | 25-12, 25-21, 25-17, 22-25 |
| 31 okt. | Clam Dycke DS 1 | - | vc De Where DS 6 | 3-2 | 20-25, 25-18, 25-8, 18-25, 15-6 |
| 31 okt. | Dinto XC 1 | - | vc De Where JC 1 | 2-3 | 11-25, 17-25, 26-24, 25-22, 11-15 |
| 31 okt. | K.V.A. MA 1 | - | vc De Where MA 1 | 4-0 | 25-11, 25-9, 25-10, 25-9 |
Aankomende wedstrijden
Hier staat de komende wedstrijden van alle teams.
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov | 20:15 | vc De Where HS 4 | - | Zaanstad HS 6 | De Beuk | Purmerend |
| 12 nov | 20:15 | vc De Where HS 8 | - | Zaanstad HS 8 | De Beuk | Purmerend |
| 12 nov | 20:15 | vc De Where HS 5 | - | VV Amsterdam HS 6 | De Beuk | Purmerend |
| 13 nov | 19:00 | vc De Where DS 8 | - | Voluit DS 4 | De Karekiet | Purmerend |
| 13 nov | 19:00 | vc De Where DS 7 | - | vv Jonas DS 4 | De Karekiet | Purmerend |
| 13 nov | 19:15 | MOVE DS 5 | - | vc De Where DS 3 | 't Bolwerck | Edam |
| 13 nov | 19:15 | MOVE DS 6 | - | vc De Where DS 5 | 't Bolwerck | Edam |
| 13 nov | 20:45 | MOVE HS 4 | - | vc De Where HS 6 | 't Bolwerck | Edam |
| 14 nov | 9:00 | vc De Where JB 1 | - | Simokos JB 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 14 nov | 9:00 | vc De Where MB 2 | - | MOVE MB 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 14 nov | 9:00 | vv Jonas L3 1 | - | vc De Where L3 3 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:00 | Zaanstad L3 6 | - | vc De Where L3 4 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:10 | Clam Dycke L2 1 | - | vc De Where L2 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:10 | Clam Dycke L3 1 | - | vc De Where L3 3 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:10 | vc De Where L3 1 | - | Croonenburg L3 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:20 | vc De Where L2 1 | - | Compaen L2 2 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:20 | vc De Where L3 4 | - | Croonenburg L3 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:30 | vc De Where L3 4 | - | vc De Where L3 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:40 | vc De Where L2 1 | - | Compaen L2 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:40 | vc De Where L3 1 | - | VVM'63 L3 2 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:50 | Zaanstad L2 1 | - | vc De Where L2 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 9:50 | vc De Where L3 3 | - | VVM'63 L3 1 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 10:00 | vc De Where L3 3 | - | Zaanstad L3 2 | Zaanlands West | Zaandam |
| 14 nov | 10:00 | Zaanstad L3 5 | - | vc De Where L3 1 | Zaanlands West | Zaandam |