Laatste uitslagen
Dit zijn de uitslagen van de afgelopen periode van alle teams.
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mrt. | Clam Dycke DS 2 | - | vc De Where DS 7 | 3-1 | 19-25, 25-17, 25-12, 25-23 |
| 28 mrt. | vv Jonas HS 6 | - | vc De Where HS 6 | 4-0 | 25-18, 25-7, 25-9, 25-14 |
| 28 mrt. | vc De Where MC 1 | - | Madjoe MC 1 | 3-2 | 22-25, 22-25, 25-21, 25-13, 15-6 |
| 28 mrt. | Spaarnestad MA 2 | - | vc De Where MA 1 | 4-0 | 25-12, 25-12, 25-14, 25-6 |
| 28 mrt. | vc De Where MB 1 | - | VV Wham Wham MB 1 | 3-1 | 25-19, 25-14, 25-22, 21-25 |
| 28 mrt. | vc De Where MA 2 | - | Alvoco MA 3 | 0-4 | 10-25, 26-28, 15-25, 10-25 |
| 28 mrt. | vc De Where JC 1 | - | Simokos JC 1 | 4-0 | 25-19, 25-17, 26-24, 25-21 |
| 28 mrt. | vc De Where MB 2 | - | Simokos MB 2 | 0-4 | 16-25, 19-25, 17-25, 14-25 |
| 27 mrt. | vc De Where HS 7 | - | NIVO HS 4 | 0-4 | 22-25, 13-25, 23-25, 13-25 |
| 27 mrt. | vc De Where HS 2 | - | Compaen HS 4 | 3-1 | 22-25, 25-19, 25-15, 25-19 |
| 27 mrt. | Madjoe DS 7 | - | vc De Where DS 6 | 1-3 | 17-25, 23-25, 16-25, 25-21 |
| 27 mrt. | vc De Where HS 1 | - | VHZ HS 1 | 3-2 | 13-25, 25-18, 25-18, 24-26, 15-10 |
| 27 mrt. | vc De Where DS 3 | - | Wognum/Reflection DS 2 | 2-3 | 24-26, 23-25, 25-16, 25-15, 9-15 |
| 27 mrt. | Croonenburg DS 2 | - | vc De Where DS 5 | 4-0 | 25-22, 25-22, 25-17, 25-15 |
| 26 mrt. | vc De Where HS 6 | - | Spaarnestad HS 14 | 0-4 | 23-25, 12-25, 13-25, 22-25 |
| 26 mrt. | vc De Where HS 4 | - | MOVE HS 3 | 3-2 | 23-25, 25-12, 25-21, 21-25, 15-9 |
| 26 mrt. | vc De Where HS 3 | - | Smashing Velsen '96 HS 1 | 3-1 | 25-21, 25-18, 22-25, 25-16 |
| 26 mrt. | vc De Where DS 4 | - | VCC'92 DS 2 | 3-1 | 12-25, 25-21, 25-23, 25-19 |
| 26 mrt. | Voluit DS 3 | - | vc De Where DS 8 | 4-0 | 26-24, 26-24, 25-13, 25-15 |
| 25 mrt. | - | - | |||
| 23 mrt. | Spaarnestad DS 11 | - | vc De Where DS 7 | 4-0 | 25-11, 25-18, 25-20, 25-23 |
| 21 mrt. | VCC'92 HS 3 | - | vc De Where HS 3 | 0-4 | 15-25, 12-25, 9-25, 10-25 |
| 21 mrt. | Alvoco DS 3 | - | vc De Where DS 7 | 4-0 | 25-9, 25-10, 25-13, 25-11 |
| 21 mrt. | VCC'92 DS 1 | - | vc De Where DS 2 | 3-1 | 25-14, 25-14, 25-23, 17-25 |
| 21 mrt. | Alvoco HS 4 | - | vc De Where HS 7 | 3-1 | 25-20, 25-23, 16-25, 25-17 |
Aankomende wedstrijden
Hier staat de komende wedstrijden van alle teams.
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | 20:00 | vv Jonas HS 4 | - | vc De Where HS 3 | De Walvis | Beverwijk |
| 2 apr | 20:45 | Polisport HS 3 | - | vc De Where HS 5 | Waldervaart | Schagen |
| 4 apr | 12:45 | Compaen MA 2 | - | vc De Where MA 1 | De Greep | Oostzaan |
| 8 apr | 20:45 | Albatros DS 1 | - | vc De Where DS 1 | Wethouder Verheijhal | Amsterdam |
| 10 apr | 19:00 | Simokos DS 5 | - | vc De Where DS 3 | De Flint | Bovenkarspel |
| 10 apr | 19:00 | vc De Where DS 6 | - | Simokos DS 4 | De Karekiet | Purmerend |
| 10 apr | 19:00 | vc De Where DS 5 | - | VV Wham Wham DS 5 | De Karekiet | Purmerend |
| 10 apr | 21:00 | vc De Where DS 7 | - | Smashing Velsen '96 DS 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 10 apr | 21:00 | vc De Where DS 8 | - | Spaarnestad DS 14 | De Karekiet | Purmerend |
| Vervallen: 10 apr | 21:00 | vc De Where DS 8 | - | VCH DS 5 | ||
| 10 apr | 21:15 | Croonenburg HS 3 | - | vc De Where HS 6 | De Bloemen | Castricum |
| 11 apr | 8:30 | Compaen L2 1 | - | vc De Where L2 1 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 8:30 | Zaanstad L2 2 | - | vc De Where L2 2 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 8:30 | Zaanstad L3 3 | - | vc De Where L3 2 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 8:40 | vc De Where L3 2 | - | Croonenburg L3 1 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 8:50 | MOVE L2 1 | - | vc De Where L2 1 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 8:50 | Clam Dycke L2 2 | - | vc De Where L2 2 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 9:00 | vc De Where MA 1 | - | Clam Dycke MA 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 11 apr | 9:00 | vc De Where MB 2 | - | Simokos MB 3 | De Karekiet | Purmerend |
| 11 apr | 9:00 | vc De Where L2 2 | - | Compaen L2 2 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 9:10 | vc De Where L2 1 | - | Zaanstad L2 1 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 9:10 | vc De Where L3 2 | - | Zaanstad L3 5 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 9:20 | vc De Where L2 2 | - | Zaanstad L2 4 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 9:30 | Zaanstad L2 3 | - | vc De Where L2 1 | Oostzaan | Oostzaan |
| 11 apr | 9:30 | vc De Where L3 2 | - | Compaen L3 1 | Oostzaan | Oostzaan |