Laatste uitslagen
Dit zijn de uitslagen van de afgelopen periode van alle teams.
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 07 nov. | - | - | |||
| 06 nov. | NIVO HS 3 | - | vc De Where HS 5 | 4-0 | 25-10, 28-26, 25-16, 25-12 |
| 06 nov. | vv Jonas DS 5 | - | vc De Where DS 7 | 0-4 | 18-25, 22-25, 6-25, 12-25 |
| 06 nov. | vc De Where DS 6 | - | Smashing Velsen '96 DS 2 | 3-1 | 14-25, 25-22, 25-22, 25-13 |
| 06 nov. | vc De Where DS 1 | - | UvO DS 2 | 3-1 | 25-20, 24-26, 25-22, 25-23 |
| 06 nov. | Simokos JB 1 | - | vc De Where JB 1 | 2-3 | 23-25, 15-25, 25-20, 25-23, 9-15 |
| 06 nov. | vc De Where DS 4 | - | Simokos DS 7 | 0-4 | 24-26, 22-25, 23-25, 23-25 |
| 06 nov. | vc De Where DS 3 | - | VCC'92 DS 2 | 3-2 | 25-23, 23-25, 21-25, 26-24, 15-7 |
| 05 nov. | vc De Where HS 2 | - | Spaarnestad HS 10 | 3-1 | 25-15, 21-25, 25-17, 25-17 |
| 05 nov. | vc De Where HS 3 | - | vc De Where HS 4 | 0-4 | 16-25, 24-26, 22-25, 24-26 |
| 05 nov. | vc De Where HS 3 | - | vc De Where HS 4 | 0-4 | 16-25, 24-26, 22-25, 24-26 |
| 05 nov. | vc De Where DS 5 | - | The Setfighters DS 1 | 0-4 | 16-25, 21-25, 21-25, 19-25 |
| 05 nov. | vc De Where DS 2 | - | Albatros DS 2 | 2-3 | 16-25, 25-21, 17-25, 25-15, 8-15 |
| 04 nov. | vc De Where MB 1 | - | Madjoe MB 1 | 3-1 | 25-12, 25-21, 25-17, 22-25 |
| 31 okt. | Clam Dycke DS 1 | - | vc De Where DS 6 | 3-2 | 20-25, 25-18, 25-8, 18-25, 15-6 |
| 31 okt. | Dinto XC 1 | - | vc De Where JC 1 | 2-3 | 11-25, 17-25, 26-24, 25-22, 11-15 |
| 31 okt. | K.V.A. MA 1 | - | vc De Where MA 1 | 4-0 | 25-11, 25-9, 25-10, 25-9 |
| 31 okt. | Smashing '72 DS 4 | - | vc De Where DS 4 | 2-3 | 22-25, 25-16, 23-25, 25-19, 6-15 |
| 31 okt. | - | - |
Aankomende wedstrijden
Hier staat de komende wedstrijden van alle teams.
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervallen: 7 nov | 8:30 | vc De Where L3 4 | - | MOVE L3 1 | ||
| 7 nov | 8:30 | Zaanstad L3 3 | - | vc De Where L3 3 | De Bloemen | Castricum |
| Vervallen: 7 nov | 8:40 | vc De Where L3 3 | - | vc De Where L3 4 | ||
| 7 nov | 8:50 | vc De Where L3 2 | - | Zaanstad L3 4 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 8:50 | vc De Where L3 1 | - | Zaanstad L3 1 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 9:00 | Compaen L3 1 | - | vc De Where L3 3 | De Bloemen | Castricum |
| Vervallen: 7 nov | 9:00 | vc De Where L3 4 | - | Zaanstad L3 3 | ||
| 7 nov | 9:10 | Zaanstad L3 1 | - | vc De Where L3 2 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 9:10 | Compaen L3 2 | - | vc De Where L3 1 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 9:20 | vc De Where L3 3 | - | MOVE L3 1 | De Bloemen | Castricum |
| Vervallen: 7 nov | 9:20 | Zaanstad L3 2 | - | vc De Where L3 4 | ||
| 7 nov | 9:30 | vc De Where L3 2 | - | Compaen L3 2 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 9:30 | vc De Where L3 1 | - | Zaanstad L3 5 | De Bloemen | Castricum |
| Vervallen: 7 nov | 9:40 | Compaen L3 1 | - | vc De Where L3 4 | ||
| 7 nov | 9:40 | Zaanstad L3 2 | - | vc De Where L3 3 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 9:50 | vc De Where L3 1 | - | vc De Where L3 2 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 10:00 | vc De Where L3 2 | - | Zaanstad L3 5 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 10:00 | Zaanstad L3 4 | - | vc De Where L3 1 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 10:10 | Clam Dycke L4 2 | - | vc De Where L4 1 | De Bloemen | Castricum |
| Vervallen: 7 nov | 10:10 | vc De Where L5 1 | - | Clam Dycke L5 1 | ||
| 7 nov | 10:30 | vv Jonas L4 1 | - | vc De Where L4 1 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 10:50 | vc De Where L5 1 | - | Compaen L5 1 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 11:10 | Croonenburg L4 1 | - | vc De Where L4 1 | De Bloemen | Castricum |
| 7 nov | 11:10 | vv Jonas L5 1 | - | vc De Where L5 1 | De Bloemen | Castricum |