Laatste uitslagen
Dit zijn de uitslagen van de afgelopen periode van alle teams.
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 mrt. | Simokos MC 3 | - | vc De Where MC 1 | 1-3 | 19-25, 21-25, 24-26, 25-11 |
| 06 mrt. | vc De Where DS 1 | - | vv Jonas DS 1 | 2-3 | 23-25, 25-16, 25-27, 25-21, 11-15 |
| 06 mrt. | vc De Where DS 5 | - | Alvoco DS 4 | 0-4 | 18-25, 11-25, 19-25, 9-25 |
| 06 mrt. | Smashing Velsen '96 MA 1 | - | vc De Where MA 1 | 4-0 | 25-11, 25-10, 25-2, 25-9 |
| 06 mrt. | Simokos MB 3 | - | vc De Where MB 1 | 1-3 | 19-25, 16-25, 25-15, 13-25 |
| 06 mrt. | vc De Where DS 6 | - | VV Wham Wham DS 6 | 3-1 | 25-13, 25-20, 25-17, 20-25 |
| 06 mrt. | vc De Where DS 3 | - | VVM'63 DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-22, 25-17, 25-15 |
| 05 mrt. | vc De Where HS 1 | - | Oradi/Omnia HS 1 | 3-2 | 18-25, 25-18, 21-25, 25-20, 17-15 |
| 05 mrt. | vc De Where HS 5 | - | VCJ'94 HS 2 | 2-3 | 25-23, 23-25, 19-25, 25-21, 8-15 |
| 05 mrt. | vc De Where HS 4 | - | VVM'63 HS 1 | 0-4 | 16-25, 16-25, 21-25, 11-25 |
| 05 mrt. | vc De Where HS 2 | - | Smashing Velsen '96 HS 1 | 3-2 | 25-18, 22-25, 25-17, 21-25, 15-12 |
| 05 mrt. | vc De Where DS 2 | - | Compaen DS 4 | 0-4 | 20-25, 20-25, 17-25, 17-25 |
| 04 mrt. | VCH HS 2 | - | vc De Where HS 6 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-13, 25-22 |
| 16 feb. | vc De Where MC 1 | - | Simokos MC 3 | 3-1 | 25-27, 25-23, 25-21, 25-13 |
| 14 feb. | VCJ'94 HS 3 | - | vc De Where HS 5 | 2-3 | 20-25, 17-25, 25-23, 25-17, 11-15 |
| 13 feb. | vv Jonas HS 5 | - | vc De Where HS 2 | 0-4 | 19-25, 23-25, 16-25, 15-25 |
| 13 feb. | vv Jonas DS 2 | - | vc De Where DS 2 | 3-1 | 26-24, 25-21, 25-16, 23-25 |
| 13 feb. | Spaarnestad HS 11 | - | vc De Where HS 4 | 4-0 | 25-13, 25-19, 25-19, 25-18 |
| 09 feb. | Spaarnestad DS 14 | - | vc De Where DS 8 | 0-4 | 23-25, 14-25, 15-25, 12-25 |
| 07 feb. | Spaarnestad HS 9 | - | vc De Where HS 3 | 0-4 | 17-25, 15-25, 21-25, 17-25 |
| 07 feb. | Zaanstad L5 1 | - | vc De Where L5 1 | 2-2 | 20-19, 16-24 |
| 07 feb. | Clam Dycke MC 1 | - | vc De Where JC 1 | 3-2 | 20-25, 25-19, 31-33, 25-21, 16-14 |
| 07 feb. | vc De Where L5 1 | - | Compaen L5 1 | 2-2 | 31-25, 22-24 |
| 07 feb. | VV Wham Wham MB 1 | - | vc De Where MB 2 | 3-1 | 24-26, 25-18, 25-18, 25-17 |
| 07 feb. | vc De Where L5 1 | - | Compaen L5 2 | 0-4 | 23-28, 18-31 |
Aankomende wedstrijden
Hier staat de komende wedstrijden van alle teams.
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mrt | 9:00 | vc De Where L2 1 | - | Clam Dycke L2 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:00 | vc De Where L2 2 | - | Zaanstad L2 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:10 | Compaen L2 2 | - | vc De Where L2 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:20 | vc De Where L2 1 | - | Zaanstad L2 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:20 | Zaanstad L2 4 | - | vc De Where L2 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:30 | Clam Dycke L2 2 | - | vc De Where L2 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:40 | MOVE L2 1 | - | vc De Where L2 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 9:50 | Zaanstad L2 3 | - | vc De Where L2 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:10 | Zaanstad L3 1 | - | vc De Where L3 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:10 | Zaanstad L3 6 | - | vc De Where L3 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:20 | Compaen L3 1 | - | vc De Where L3 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:20 | Zaanstad L3 2 | - | vc De Where L3 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:30 | vc De Where L3 1 | - | Zaanstad L3 4 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:40 | vc De Where L3 2 | - | Croonenburg L3 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 10:50 | vc De Where L3 1 | - | VCC'92 L3 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 11:00 | vc De Where L3 2 | - | Zaanstad L3 5 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 11:10 | vc De Where L4 1 | - | Compaen L4 3 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 11:30 | Zaanstad L4 2 | - | vc De Where L4 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 11:50 | vc De Where L4 2 | - | Zaanstad L4 3 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 12:10 | Compaen L4 1 | - | vc De Where L4 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 12:30 | Zaanstad L4 1 | - | vc De Where L4 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 12:50 | Compaen L4 2 | - | vc De Where L4 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 13:10 | Compaen L5 1 | - | vc De Where L5 1 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 13:30 | vc De Where L5 2 | - | Compaen L5 2 | De Karekiet | Purmerend |
| 7 mrt | 13:50 | vc De Where L5 1 | - | Zaanstad L5 2 | De Karekiet | Purmerend |