Laatste uitslagen
Dit zijn de uitslagen van de afgelopen periode van alle teams.
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 apr. | vc De Where N4 2 | - | Croonenburg N4 1 | 2-2 | 20-25, 26-20 |
12 apr. | vc De Where N5 1 | - | Zaanstad N5 1 | 4-0 | 41-8, 46-10 |
12 apr. | vc De Where N4 1 | - | vc De Where N4 2 | 0-4 | 18-21, 19-27 |
12 apr. | vc De Where N4 1 | - | vc De Where N4 2 | 0-4 | 18-21, 19-27 |
12 apr. | vc De Where N5 2 | - | Compaen N5 1 | 0-4 | 16-41, 16-40 |
12 apr. | Compaen N5 2 | - | vc De Where N5 1 | 0-4 | 32-41, 28-48 |
12 apr. | Zaanstad N6 1 | - | vc De Where N5 2 | 4-0 | 46-17, 48-14 |
12 apr. | Zaanstad N4 1 | - | vc De Where N4 1 | 4-0 | 23-10, 31-10 |
12 apr. | VCC'92 N4 1 | - | vc De Where N4 2 | 4-0 | 25-15, 24-15 |
05 apr. | MOVE HS 4 | - | vc De Where HS 4 | 3-2 | 25-16, 21-25, 25-16, 23-25, 15-12 |
05 apr. | VV Wham Wham JA 1 | - | vc De Where JA 1 | 0-4 | 16-25, 16-25, 19-25, 22-25 |
05 apr. | Spaarnestad DS 3 | - | vc De Where DS 1 | 1-3 | 25-18, 22-25, 23-25, 20-25 |
05 apr. | vv Wieringermeer MB 1 | - | vc De Where MB 1 | 0-4 | 15-25, 15-25, 14-25, 26-28 |
05 apr. | Zaanstad MC 1 | - | vc De Where MC 2 | 4-0 | 25-17, 25-17, 25-22, 25-13 |
04 apr. | vc De Where DS 5 | - | Wognum DS 3 | 4-0 | 25-11, 25-23, 25-18, 25-13 |
04 apr. | Wognum/Reflection DS 1 | - | vc De Where DS 3 | 0-4 | 10-25, 18-25, 16-25, 17-25 |
04 apr. | Zaanstad MC 1 | - | vc De Where MC 1 | 1-3 | 22-25, 25-17, 17-25, 19-25 |
04 apr. | vc De Where JC 1 | - | Smashing Velsen '96 JC 1 | 0-4 | 20-25, 24-26, 22-25, 20-25 |
04 apr. | vc De Where JB 1 | - | Spaarnestad JB 2 | 4-0 | 25-21, 25-17, 25-18, 25-10 |
03 apr. | vc De Where HS 7 | - | G-nomes HS 1 | 0-4 | 12-25, 18-25, 21-25, 20-25 |
03 apr. | vc De Where HS 5 | - | Westvolver HS 2 | 4-0 | 25-14, 25-11, 25-11, 25-11 |
03 apr. | vc De Where HS 6 | - | Madjoe HS 9 | 0-4 | 5-25, 21-25, 19-25, 15-25 |
03 apr. | vc De Where HS 2 | - | Zaanstad HS 8 | 4-0 | 25-16, 25-12, 25-19, 25-16 |
03 apr. | Voluit DS 3 | - | vc De Where DS 7 | 0-4 | 15-25, 20-25, 24-26, 10-25 |
03 apr. | vc De Where JA 1 | - | Madjoe JA 2 | 3-1 | 23-25, 25-18, 26-24, 25-22 |
Aankomende wedstrijden
Hier staat de komende wedstrijden van alle teams.
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats |
---|