Laatste uitslagen

Hier zijn de uitslagen van de afgelopen week van alle teams.

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
18 mrt.VV Wham Wham HS 4 - vc De Where HS 40-411-25, 22-25, 16-25, 19-25
18 mrt.Zaanstad MA 3 - vc De Where MA 10-416-25, 15-25, 11-25, 20-25
17 mrt.vc De Where HS 1 - Simokos HS 12-322-25, 25-22, 25-10, 22-25, 9-15
17 mrt.vc De Where DS 1 - VV Utrecht DS 51-317-25, 22-25, 15-25, 30-28
17 mrt.vc De Where DS 7 - Antilopen DS 14-025-10, 25-19, 25-17, 25-10
17 mrt.vc De Where DS 5 - VVW DS 11-312-25, 25-23, 10-25, 16-25
17 mrt.Wognum DS 3 - vc De Where DS 83-116-25, 25-4, 25-14, 25-21
17 mrt.VHZ HS 5 - vc De Where HS 60-413-25, 20-25, 23-25, 19-25
17 mrt.vc De Where MC 1 - VCH MC 14-028-26, 25-14, 25-9, 25-11
17 mrt.vc De Where JB 1 - Clam Dycke JB 11-323-25, 27-29, 25-9, 21-25
16 mrt.vc De Where HS 7 - Kroefi HS 13-125-18, 25-17, 15-25, 25-17
16 mrt.vc De Where HS 3 - vc De Where HS 20-418-25, 17-25, 21-25, 18-25
16 mrt.vc De Where HS 3 - vc De Where HS 20-418-25, 17-25, 21-25, 18-25
16 mrt.vc De Where DS 4 - Spaarnestad DS 123-126-28, 25-18, 25-23, 25-17
16 mrt.vc De Where DS 2 - Madjoe DS 22-325-22, 24-26, 21-25, 25-21, 20-22
14 mrt.MOVE DS 6 - vc De Where DS 60-421-25, 14-25, 25-27, 24-26
13 mrt.The Setfighters DS 1 - vc De Where DS 33-125-17, 25-16, 25-14, 19-25
13 mrt.VVM'63 HS 1 - vc De Where HS 54-025-15, 25-15, 25-18, 25-14
13 mrt.vc De Where DS 7 - Simokos DS 64-025-17, 25-18, 25-13, 25-17
11 mrt.VCC'92 DS 2 - vc De Where DS 33-125-27, 25-21, 25-19, 25-20
11 mrt.Compaen MA 1 - vc De Where MA 11-316-25, 25-20, 24-26, 21-25
11 mrt.Madjoe DS 5 - vc De Where DS 53-120-25, 25-21, 25-19, 25-13
11 mrt.vv Jonas N5 1 - vc De Where N5 30-422-28, 21-31
11 mrt.Compaen N5 1 - vc De Where N5 22-237-35, 36-39
11 mrt.Croonenburg N3 1 - vc De Where N4 10-416-24, 9-31

Aankomende wedstrijden

Het programma van de komende week van alle teams.

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats
Vervallen:Simokos MA 1 - vc De Where MA 1
21 mrt.19:15Reflection DS 1 - vc De Where DS 5De Weyver Hoogwoud
22 mrt.19:30VCH DS 5 - vc De Where DS 3FBK-hal Hoofddorp
22 mrt.21:00Alvoco HS 4 - vc De Where HS 7Sporthal Oosterhout Alkmaar
23 mrt.20:00vc De Where DS 5 - Reflection DS 1De Beuk Purmerend
23 mrt.20:00vc De Where HS 4 - vv Jonas HS 5De Beuk Purmerend
23 mrt.20:00vc De Where HS 5 - Croonenburg HS 4De Beuk Purmerend
24 mrt.18:45vc De Where MC 1 - Croonenburg MC 1De Karekiet Purmerend
24 mrt.19:00vc De Where MA 1 - NIVO MA 1De Karekiet Purmerend
24 mrt.19:15Madjoe HS 4 - vc De Where HS 1De Drecht Enkhuizen
24 mrt.19:15Spaarnestad HS 14 - vc De Where HS 6Yvonne van Gennip Sporthal Haarlem
24 mrt.20:00vc De Where DS 6 - Spaarnestad DS 10De Karekiet Purmerend
24 mrt.20:45Smashing Velsen '96 DS 2 - vc De Where DS 4Zeewijk IJmuiden
24 mrt.21:00Madjoe DS 3 - vc De Where DS 2De Drecht Enkhuizen
24 mrt.21:00vc De Where DS 8 - vc De Where DS 7De Karekiet Purmerend
24 mrt.21:00Madjoe HS 6 - vc De Where HS 3De Drecht Enkhuizen
25 mrt.9:00Zaanstad N3 1 - vc De Where N4 1Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.9:00vc De Where N5 1 - vc De Where N5 2Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.9:30Zaanstad N5 1 - vc De Where N5 2Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.10:00Zaanstad N4 1 - vc De Where N4 1Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.10:00vv Jonas N6 1 - vc De Where N5 1Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.10:00vc De Where N5 3 - Clam Dycke N5 2Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.10:30vc De Where N4 1 - Zaanstad N4 2Sportzaal Trias Krommenie
25 mrt.10:30Clam Dycke N5 1 - vc De Where N5 1Sportzaal Trias Krommenie