Laatste uitslagen
Hier zijn de uitslagen van de afgelopen week van alle teams.
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | VV Wham Wham HS 4 | - | vc De Where HS 4 | 0-4 | 11-25, 22-25, 16-25, 19-25 |
18 mrt. | Zaanstad MA 3 | - | vc De Where MA 1 | 0-4 | 16-25, 15-25, 11-25, 20-25 |
17 mrt. | vc De Where HS 1 | - | Simokos HS 1 | 2-3 | 22-25, 25-22, 25-10, 22-25, 9-15 |
17 mrt. | vc De Where DS 1 | - | VV Utrecht DS 5 | 1-3 | 17-25, 22-25, 15-25, 30-28 |
17 mrt. | vc De Where DS 7 | - | Antilopen DS 1 | 4-0 | 25-10, 25-19, 25-17, 25-10 |
17 mrt. | vc De Where DS 5 | - | VVW DS 1 | 1-3 | 12-25, 25-23, 10-25, 16-25 |
17 mrt. | Wognum DS 3 | - | vc De Where DS 8 | 3-1 | 16-25, 25-4, 25-14, 25-21 |
17 mrt. | VHZ HS 5 | - | vc De Where HS 6 | 0-4 | 13-25, 20-25, 23-25, 19-25 |
17 mrt. | vc De Where MC 1 | - | VCH MC 1 | 4-0 | 28-26, 25-14, 25-9, 25-11 |
17 mrt. | vc De Where JB 1 | - | Clam Dycke JB 1 | 1-3 | 23-25, 27-29, 25-9, 21-25 |
16 mrt. | vc De Where HS 7 | - | Kroefi HS 1 | 3-1 | 25-18, 25-17, 15-25, 25-17 |
16 mrt. | vc De Where HS 3 | - | vc De Where HS 2 | 0-4 | 18-25, 17-25, 21-25, 18-25 |
16 mrt. | vc De Where HS 3 | - | vc De Where HS 2 | 0-4 | 18-25, 17-25, 21-25, 18-25 |
16 mrt. | vc De Where DS 4 | - | Spaarnestad DS 12 | 3-1 | 26-28, 25-18, 25-23, 25-17 |
16 mrt. | vc De Where DS 2 | - | Madjoe DS 2 | 2-3 | 25-22, 24-26, 21-25, 25-21, 20-22 |
14 mrt. | MOVE DS 6 | - | vc De Where DS 6 | 0-4 | 21-25, 14-25, 25-27, 24-26 |
13 mrt. | The Setfighters DS 1 | - | vc De Where DS 3 | 3-1 | 25-17, 25-16, 25-14, 19-25 |
13 mrt. | VVM'63 HS 1 | - | vc De Where HS 5 | 4-0 | 25-15, 25-15, 25-18, 25-14 |
13 mrt. | vc De Where DS 7 | - | Simokos DS 6 | 4-0 | 25-17, 25-18, 25-13, 25-17 |
11 mrt. | VCC'92 DS 2 | - | vc De Where DS 3 | 3-1 | 25-27, 25-21, 25-19, 25-20 |
11 mrt. | Compaen MA 1 | - | vc De Where MA 1 | 1-3 | 16-25, 25-20, 24-26, 21-25 |
11 mrt. | Madjoe DS 5 | - | vc De Where DS 5 | 3-1 | 20-25, 25-21, 25-19, 25-13 |
11 mrt. | vv Jonas N5 1 | - | vc De Where N5 3 | 0-4 | 22-28, 21-31 |
11 mrt. | Compaen N5 1 | - | vc De Where N5 2 | 2-2 | 37-35, 36-39 |
11 mrt. | Croonenburg N3 1 | - | vc De Where N4 1 | 0-4 | 16-24, 9-31 |
Aankomende wedstrijden
Het programma van de komende week van alle teams.
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Simokos MA 1 | - | vc De Where MA 1 | |||
21 mrt. | 19:15 | Reflection DS 1 | - | vc De Where DS 5 | De Weyver | Hoogwoud |
22 mrt. | 19:30 | VCH DS 5 | - | vc De Where DS 3 | FBK-hal | Hoofddorp |
22 mrt. | 21:00 | Alvoco HS 4 | - | vc De Where HS 7 | Sporthal Oosterhout | Alkmaar |
23 mrt. | 20:00 | vc De Where DS 5 | - | Reflection DS 1 | De Beuk | Purmerend |
23 mrt. | 20:00 | vc De Where HS 4 | - | vv Jonas HS 5 | De Beuk | Purmerend |
23 mrt. | 20:00 | vc De Where HS 5 | - | Croonenburg HS 4 | De Beuk | Purmerend |
24 mrt. | 18:45 | vc De Where MC 1 | - | Croonenburg MC 1 | De Karekiet | Purmerend |
24 mrt. | 19:00 | vc De Where MA 1 | - | NIVO MA 1 | De Karekiet | Purmerend |
24 mrt. | 19:15 | Madjoe HS 4 | - | vc De Where HS 1 | De Drecht | Enkhuizen |
24 mrt. | 19:15 | Spaarnestad HS 14 | - | vc De Where HS 6 | Yvonne van Gennip Sporthal | Haarlem |
24 mrt. | 20:00 | vc De Where DS 6 | - | Spaarnestad DS 10 | De Karekiet | Purmerend |
24 mrt. | 20:45 | Smashing Velsen '96 DS 2 | - | vc De Where DS 4 | Zeewijk | IJmuiden |
24 mrt. | 21:00 | Madjoe DS 3 | - | vc De Where DS 2 | De Drecht | Enkhuizen |
24 mrt. | 21:00 | vc De Where DS 8 | - | vc De Where DS 7 | De Karekiet | Purmerend |
24 mrt. | 21:00 | Madjoe HS 6 | - | vc De Where HS 3 | De Drecht | Enkhuizen |
25 mrt. | 9:00 | Zaanstad N3 1 | - | vc De Where N4 1 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 9:00 | vc De Where N5 1 | - | vc De Where N5 2 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 9:30 | Zaanstad N5 1 | - | vc De Where N5 2 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 10:00 | Zaanstad N4 1 | - | vc De Where N4 1 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 10:00 | vv Jonas N6 1 | - | vc De Where N5 1 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 10:00 | vc De Where N5 3 | - | Clam Dycke N5 2 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 10:30 | vc De Where N4 1 | - | Zaanstad N4 2 | Sportzaal Trias | Krommenie |
25 mrt. | 10:30 | Clam Dycke N5 1 | - | vc De Where N5 1 | Sportzaal Trias | Krommenie |